Formación y Capacitación de la Gendarmería Nacional Argentina
Ministerio de Seguridad Nacional › Gendarmería Nacional
El proyecto de Presupuesto 2027 pide $194.544 millones (unos US$ 112 millones) para Formación y Capacitación de la Gendarmería Nacional Argentina (Gendarmería Nacional). En 2026 la ley le asignó $126.730 millones; hoy tiene $126.482 millones autorizados y lleva gastado $116.635 millones (92%) hasta el 13 de noviembre de 2026. Descontando la inflación que supone el proyecto, crece alrededor de 27% en términos reales.
En dólares, al dólar oficial promedio de cada año (BCRA): $1.459 en 2026, con los meses publicados, y $1.731 en 2027, según el dólar que proyecta el Ministerio de Economía. Cómo se calcula.
Variación real 2027 contra lo autorizado en 2026: +27%
¿Cómo cambió desde 2020?
Este programa cambió de nombre o se reorganizó en estos años, así que se muestra el gasto de todo el organismo (Gendarmería Nacional). Descontada la inflación, lo pedido para 2027 para todo el organismo es 31% menos que lo que se gastó en 2023.
Ver los números
| Año | Pesos de cada año | En pesos de 2026 | Qué es |
|---|---|---|---|
| 2020 | $55.784 millones | $2,01 billones | Gastado (devengado) |
| 2021 | $87.920 millones | $2,13 billones | Gastado (devengado) |
| 2022 | $172.970 millones | $2,43 billones | Gastado (devengado) |
| 2023 | $400.624 millones | $2,41 billones | Gastado (devengado) |
| 2024 | $964.139 millones | $1,81 billones | Gastado (devengado) |
| 2025 | $1,29 billones | $1,71 billones | Gastado (devengado) |
| 2026 | $1,47 billones | $1,47 billones | Autorizado (crédito vigente) |
| 2027 | $2,01 billones | $1,66 billones | Proyecto de ley |
Para comparar años se descuenta la inflación con el IPC del INDEC (promedio anual). 2026 usa lo autorizado hoy y estima los meses que faltan con la inflación prevista; 2027, la inflación que supone el proyecto. Si un año no aparece, el programa no existía con ese nombre o no se pudo emparejar. Cómo se calcula.
¿En qué se gasta en 2027?
Cada actividad u obra del programa en el proyecto 2027 (5).
| Actividad u obra | Pedido 2027 | % del programa |
|---|---|---|
| Coordinación y Evaluación | $101.499 millones | 52% |
| Formación del Personal | $69.095 millones | 36% |
| Capacitación del Personal | $14.005 millones | 7% |
| Gestión del Instituto Universitario de Gendarmería Nacional Argentina | $9.675 millones | 5% |
| Ampliación del Centro Educativo de Perfeccionamiento Específico de Comunicaciones | $270,0 millones | 0% |
¿Qué tipo de gasto es?
| Tipo de gasto | Pedido 2027 | % del programa |
|---|---|---|
| Gastos en personal | $190.660 millones | 98% |
| Servicios no personales | $2.053 millones | 1% |
| Bienes de consumo | $1.546 millones | 1% |
| Bienes de uso | $270,0 millones | 0% |
| Transferencias | $16,0 millones | 0% |
¿Qué promete hacer en 2027?
Metas físicas e indicadores del proyecto.
| Meta o indicador | Unidad | Cantidad 2027 |
|---|---|---|
| Tasa de Egreso en la Formación de Gendarmes | Porcentaje | 80 |
| Tasa de Egreso en la Formación de Oficiales | Porcentaje | 60 |
| Formación de Suboficiales | Egresado | 550 |
| Formación de Oficiales | Egresado | 120 |
| Capacitación de Cuadros | Agente Capacitado | 10.000 |
| Formación de Gendarmes | Egresado | 1.200 |
| Formación Específica de Suboficiales | Egresado | 400 |
| Desarrollo de Proyectos de Investigación | Proyecto | 6 |
| Formación de Suboficiales | Cursante | 1.100 |
| Formación de Oficiales | Cursante | 600 |
¿Cuánto se gastó en 2026?
Por actividad: lo aprobado por ley, lo autorizado hoy y lo gastado (devengado) hasta el 13 de noviembre de 2026.
| Actividad u obra | Ley | Autorizado hoy | Gastado | % |
|---|---|---|---|---|
| Capacitación del Personal | $58.770 millones | $58.770 millones | $54.077 millones | 92% |
| Coordinación y Evaluación | $56.280 millones | $56.280 millones | $51.955 millones | 92% |
| Formación del Personal | $11.380 millones | $11.380 millones | $10.562 millones | 93% |
| Ampliación del Centro Educativo de Perfeccionamiento Específico de Comunicaciones | $250,0 millones | $0 | $0 | — |
| Gestión del Instituto Universitario de Gendarmería Nacional Argentina | $50,0 millones | $51,0 millones | $41,7 millones | 82% |
¿En qué provincias se gasta?
Gasto 2026 según la ubicación que le asigna el Estado. «Nacional» o «No clasificado» es gasto sin provincia asignada.
| Provincia | Autorizado 2026 | Gastado | % |
|---|---|---|---|
| Córdoba | $51.442 millones | $12.833 millones | 25% |
| Buenos Aires | $32.362 millones | $8.267 millones | 26% |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | $21.637 millones | $9.151 millones | 42% |
| San Juan | $7.140 millones | $1.354 millones | 19% |
| Salta | $3.125 millones | $9.976 millones | 319% |
| Misiones | $2.853 millones | $2.407 millones | 84% |
| Santiago del Estero | $2.471 millones | $7.111 millones | 288% |
| Tucumán | $2.028 millones | $2.245 millones | 111% |
| Río Negro | $1.495 millones | $8.584 millones | 574% |
| Corrientes | $719,6 millones | $7.462 millones | 1.037% |
| Mendoza | $409,7 millones | $106,7 millones | 26% |
| Jujuy | $409,3 millones | $593,2 millones | 145% |
| Entre Ríos | $337,5 millones | $2.746 millones | 814% |
| No Clasificado | $46,6 millones | $0 | 0% |
| Chaco | $7,3 millones | $14.372 millones | 196.881% |
| Neuquén | $200.000 | $11.163 millones | 5.581.600% |
| Catamarca | $0 | $2.151 millones | — |
| Formosa | $0 | $1.961 millones | — |
| La Pampa | $0 | $1.483 millones | — |
| La Rioja | $0 | $1.298 millones | — |
| Santa Cruz | $0 | $3.893 millones | — |
| Santa Fe | $0 | $2.045 millones | — |
| Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | $0 | $806,6 millones | — |
| Chubut | $0 | $4.627 millones | — |
Otros programas de Gendarmería Nacional
- Operaciones Complementarias de Seguridad Interior$687.821 millones
- Seguridad en Fronteras$464.038 millones
- Actividades Centrales$323.879 millones
- Servicio de Investigación de Delitos Complejos y Operaciones Antidrogas$202.478 millones
- Asistencia Sanitaria de la Gendarmería Nacional Argentina$120.969 millones
- Misiones Humanitarias y de Paz para Organismos Internacionales$12.844 millones