Formación y Capacitación Profesional de la Prefectura Naval Argentina
Ministerio de Seguridad Nacional › Prefectura Naval Argentina
El proyecto de Presupuesto 2027 pide $116.826 millones (unos US$ 67,5 millones) para Formación y Capacitación Profesional de la Prefectura Naval Argentina (Prefectura Naval Argentina). En 2026 la ley le asignó $55.378 millones; hoy tiene $55.379 millones autorizados y lleva gastado $49.260 millones (89%) hasta el 13 de noviembre de 2026. Descontando la inflación que supone el proyecto, crece alrededor de 74% en términos reales.
En dólares, al dólar oficial promedio de cada año (BCRA): $1.459 en 2026, con los meses publicados, y $1.731 en 2027, según el dólar que proyecta el Ministerio de Economía. Cómo se calcula.
Variación real 2027 contra lo autorizado en 2026: +74%
¿Cómo cambió desde 2020?
Descontada la inflación, lo pedido para 2027 es 13% menos que lo que se gastó en 2023.
Ver los números
| Año | Pesos de cada año | En pesos de 2026 | Qué es |
|---|---|---|---|
| 2020 | $2.600 millones | $93.479 millones | Gastado (devengado) |
| 2021 | $4.267 millones | $103.383 millones | Gastado (devengado) |
| 2022 | $9.606 millones | $134.986 millones | Gastado (devengado) |
| 2023 | $18.471 millones | $111.164 millones | Gastado (devengado) |
| 2024 | $37.166 millones | $69.923 millones | Gastado (devengado) |
| 2025 | $47.443 millones | $62.892 millones | Gastado (devengado) |
| 2026 | $55.379 millones | $55.379 millones | Autorizado (crédito vigente) |
| 2027 | $116.826 millones | $96.471 millones | Proyecto de ley |
Para comparar años se descuenta la inflación con el IPC del INDEC (promedio anual). 2026 usa lo autorizado hoy y estima los meses que faltan con la inflación prevista; 2027, la inflación que supone el proyecto. Si un año no aparece, el programa no existía con ese nombre o no se pudo emparejar. Cómo se calcula.
¿En qué se gasta en 2027?
Cada actividad u obra del programa en el proyecto 2027 (3).
| Actividad u obra | Pedido 2027 | % del programa |
|---|---|---|
| Formación del Personal | $97.154 millones | 83% |
| Capacitación del Personal y de Terceros | $19.667 millones | 17% |
| Gestión del Instituto de Seguridad Marítima | $4,7 millones | 0% |
¿Qué tipo de gasto es?
| Tipo de gasto | Pedido 2027 | % del programa |
|---|---|---|
| Gastos en personal | $116.784 millones | 100% |
| Servicios no personales | $24,7 millones | 0% |
| Bienes de consumo | $17,0 millones | 0% |
¿Qué promete hacer en 2027?
Metas físicas e indicadores del proyecto.
| Meta o indicador | Unidad | Cantidad 2027 |
|---|---|---|
| Tasa de Egreso en la Formación de Oficiales | Porcentaje | 27,64 |
| Formación de Suboficiales | Egresado | 345 |
| Formación de Oficiales | Egresado | 68 |
| Capacitación Profesional Técnica | Persona Capacitada | 15.574 |
| Formación de Marineros | Egresado | 213 |
| Formación de Suboficiales | Cursante | 848 |
| Formación de Oficiales | Cursante | 299 |
¿Cuánto se gastó en 2026?
Por actividad: lo aprobado por ley, lo autorizado hoy y lo gastado (devengado) hasta el 13 de noviembre de 2026.
| Actividad u obra | Ley | Autorizado hoy | Gastado | % |
|---|---|---|---|---|
| Formación del Personal | $40.884 millones | $40.884 millones | $36.358 millones | 89% |
| Capacitación del Personal y de Terceros | $14.490 millones | $14.490 millones | $12.902 millones | 89% |
| Gestión del Instituto de Seguridad Marítima | $4,7 millones | $5,7 millones | $0 | 0% |
¿En qué provincias se gasta?
Gasto 2026 según la ubicación que le asigna el Estado. «Nacional» o «No clasificado» es gasto sin provincia asignada.
| Provincia | Autorizado 2026 | Gastado | % |
|---|---|---|---|
| Buenos Aires | $48.786 millones | $42.683 millones | 87% |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | $6.593 millones | $6.576 millones | 100% |
| Interprovincial | $0 | $1,0 millones | — |
Otros programas de Prefectura Naval Argentina
- Policía de Seguridad de la Navegación$661.891 millones
- Actividades Centrales$183.423 millones
- Atención Sanitaria de la Prefectura Naval Argentina$36.412 millones
- Servicio de Informática y Comunicaciones para la Navegación$15.010 millones
- Operaciones de Seguridad Interior$12.942 millones
- Control y Servicio Técnico de Seguridad de la Navegación$11.376 millones