Investigaciones y Desarrollo de Grandes Proyectos
Ministerio de Economía › Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)
El proyecto de Presupuesto 2027 pide $71.920 millones (unos US$ 41,5 millones) para Investigaciones y Desarrollo de Grandes Proyectos (Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)).
Pedido para 2027$71.920 millones≈ US$ 41,5 millonesProyecto de ley
En dólares, al dólar oficial promedio de cada año (BCRA): $1.459 en 2026, con los meses publicados, y $1.731 en 2027, según el dólar que proyecta el Ministerio de Economía. Cómo se calcula.
¿En qué se gasta en 2027?
Cada actividad u obra del programa en el proyecto 2027 (18).
| Actividad u obra | Pedido 2027 | % del programa |
|---|---|---|
| Construcción de Reactor RA-10 | $39.690 millones | 55% |
| Diseño, Montaje e Implementación de 7 Instrumentos del Laboratorio Argentino de Haces de Neutrones | $10.276 millones | 14% |
| Desarrollo y Fabricación de Instrumentos de Caracterización de Materiales Utilizando Haces de Neutrones del RA - 10 | $9.900 millones | 14% |
| Acciones para la Investigación | $3.128 millones | 4% |
| Coordinación y Administración de Grandes Proyectos | $2.263 millones | 3% |
| Desarrollo de Prototipos de Máquinas Centrífugas para Separación Isotópica de Uranio | $1.446 millones | 2% |
| Desarrollo de Tecnología de Láseres para Enriquecimiento de Uranio en el Centro Atómico Bariloche, Provincia de de Río Negro | $1.176 millones | 2% |
| Coordinación y Administración | $806,6 millones | 1% |
| Desarrollo Tecnol. Cuánticas en Sensores de Ultra-alta Sensibilidad e Imágenes Médicas con Resol.Micrométrica- Centro Atóm Bche | $701,0 millones | 1% |
| Modernización de la Planta de Producción Criogénica del Centro Atómico Bariloche - Fase II | $486,0 millones | 1% |
| Desarrollo y Fabricación de Diodos Láser de Cascada Cuántica en Infrarrojo para la Separación Isotópica CNEA | $441,0 millones | 1% |
| Desarrollo de Planta Piloto para la Producción de Electrolitos de Baterías de ion-litio - Complejo Tecnológico Pilcaniyeu | $401,0 millones | 1% |
| Proyectos de Tecnología e Investigación en Sistemas de Detección y Ciencias del Universo | $320,6 millones | 0% |
| Desarrollo de Pilas de Combustible y Electrolizadores de Alta Temperatura | $274,0 millones | 0% |
| Instalación de un Sistema de Generación Eléctrica Distribuida de 700 kW mediante Energía Solar Fotovoltaica en el Centro Atómico | $250,0 millones | 0% |
| Desarrollo Micro y Nano Disposit, Detectores y Sensores, Uso en Aplic. Médicas, Energ. y Memorias (CAC), Prov. de Buenos Aires | $196,0 millones | 0% |
| Ampliación y Actualización de las Capacidades Experimentales del Laboratorio de Propiedades Mecanicas del Centro Atómico Bariloc | $105,0 millones | 0% |
| Coordinación y Administración Proyecto International Center for Sciences (ICES) | $60,2 millones | 0% |
¿Qué tipo de gasto es?
| Tipo de gasto | Pedido 2027 | % del programa |
|---|---|---|
| Bienes de uso | $54.669 millones | 76% |
| Servicios no personales | $12.177 millones | 17% |
| Gastos en personal | $2.775 millones | 4% |
| Bienes de consumo | $1.924 millones | 3% |
| Transferencias | $375,6 millones | 1% |
¿Qué promete hacer en 2027?
Metas físicas e indicadores del proyecto.
| Meta o indicador | Unidad | Cantidad 2027 |
|---|---|---|
| Avance Desarrollo de Ingeniería CAREM 25 | Grado de Avance en % | 99,11 |
| Programa de Becas de Estudio | Egresado | 80 |
| Investigación y Desarrollo en Ciencias Básicas e Ingeniería Nuclear | Informe | 3.500 |
| Investigación y Desarrollo en Ciencias Básicas e Ingeniería Nuclear | Publicación | 1.000 |
| Investigación y Desarrollo en Ciencias Básicas e Ingeniería Nuclear | Tesinas y Tesis Doctorado | 70 |
| Formación Telecomunicación | Egresado | 10 |
| Becas del Programa Aprender Haciendo | Becario | 200 |
| Becarios Cursantes | Becario | 270 |
| Líneas de Investigación y Desarrollo en Ejecución | Línea de Investigación | 230 |
| Becarios Cursantes en Telecomunicaciones | Becario Cursante | 25 |
Otros programas de Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)
- Actividades Centrales$146.744 millones
- Desarrollos y Suministros para la Energía Nuclear$49.229 millones
- Aplicaciones de la Tecnología Nuclear$20.161 millones
- Suministros y Tecnología del Ciclo de Combustible Nuclear$19.772 millones
- Investigación y Aplicaciones no Nucleares$10.159 millones
- Acciones para la Seguridad Nuclear y Protección Ambiental$7.898 millones
- Coordinación del Plan Nacional de Medicina$2.574 millones