Justicia Federal
Poder Judicial de la Nación
Juzgados y cámaras federales de todo el país.
El proyecto de Presupuesto 2027 pide $1,31 billones (unos US$ 760 millones) para Justicia Federal (Poder Judicial de la Nación). En 2026 la ley le asignó $965.349 millones; hoy tiene $982.080 millones autorizados y lleva gastado $836.788 millones (85%) hasta el 13 de noviembre de 2026. Descontando la inflación que supone el proyecto, crece alrededor de 11% en términos reales.
En dólares, al dólar oficial promedio de cada año (BCRA): $1.459 en 2026, con los meses publicados, y $1.731 en 2027, según el dólar que proyecta el Ministerio de Economía. Cómo se calcula.
Variación real 2027 contra lo autorizado en 2026: +11%
¿Cómo cambió desde 2020?
Descontada la inflación, lo pedido para 2027 es 14% más que lo que se gastó en 2023.
Ver los números
| Año | Pesos de cada año | En pesos de 2026 | Qué es |
|---|---|---|---|
| 2020 | $17.322 millones | $622.866 millones | Gastado (devengado) |
| 2021 | $54.991 millones | $1,33 billones | Gastado (devengado) |
| 2022 | $82.027 millones | $1,15 billones | Gastado (devengado) |
| 2023 | $158.792 millones | $955.643 millones | Gastado (devengado) |
| 2024 | $558.406 millones | $1,05 billones | Gastado (devengado) |
| 2025 | $802.477 millones | $1,06 billones | Gastado (devengado) |
| 2026 | $982.080 millones | $982.080 millones | Autorizado (crédito vigente) |
| 2027 | $1,31 billones | $1,09 billones | Proyecto de ley |
Para comparar años se descuenta la inflación con el IPC del INDEC (promedio anual). 2026 usa lo autorizado hoy y estima los meses que faltan con la inflación prevista; 2027, la inflación que supone el proyecto. Si un año no aparece, el programa no existía con ese nombre o no se pudo emparejar. Cómo se calcula.
¿En qué se gasta en 2027?
Cada actividad u obra del programa en el proyecto 2027 (32).
| Actividad u obra | Pedido 2027 | % del programa |
|---|---|---|
| Fuero Electoral | $181.773 millones | 14% |
| área Cámara San Martín | $108.386 millones | 8% |
| Fuero Criminal y Correccional Federal | $96.071 millones | 7% |
| área Cámara de la Plata | $90.969 millones | 7% |
| área Cámara de Córdoba | $70.705 millones | 5% |
| área Cámara Rosario | $65.583 millones | 5% |
| área Cámara Comodoro Rivadavia | $65.218 millones | 5% |
| área Cámara Mendoza | $63.407 millones | 5% |
| Fuero Contencioso Administrativo Federal | $60.967 millones | 5% |
| Fuero Federal de la Seguridad Social | $54.634 millones | 4% |
| Fuero Penal Económico | $48.558 millones | 4% |
| área Cámara Tucumán | $47.264 millones | 4% |
| área Cámara Salta | $45.929 millones | 3% |
| área Cámara Mar del Plata | $43.506 millones | 3% |
| área Cámara Resistencia | $39.316 millones | 3% |
| Fuero Civil y Comercial Federal | $38.701 millones | 3% |
| área Cámara General Roca | $36.281 millones | 3% |
| Justicia Penal Oral Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires | $33.046 millones | 3% |
| área Cámara Paraná | $32.102 millones | 2% |
| área Cámara Posadas | $30.833 millones | 2% |
| área Cámara Bahía Blanca | $29.972 millones | 2% |
| área Cámara de Corrientes | $28.538 millones | 2% |
| área Cámara Comodoro Rivadavia · Adecuación de Inmueble para la Instalación de la Secretaría Electoral de Ushuaia | $552,8 millones | 0% |
| área Cámara Tucumán · Ampliación del Edificio con destino al Juzgado Federal N°3 Tucumán, Congreso N°319 – Tucumán | $532,3 millones | 0% |
| Fuero Penal Económico · Adecuación y mantenimiento en garantía, ascensores 7 y 8 - Av. de los Inmigrantes 1950 CABA | $494,8 millones | 0% |
| área Cámara General Roca · Ampliación y Remodelación del Edificio para la Justicia Federal. - Cámara Federal de Apelaciones General Roca - España 1690, Gra | $479,0 millones | 0% |
| área Cámara Bahía Blanca · Ampliación y Adecuación de Construcción Existente. Juzgado Federal y Tribunal Oral Criminal Federal de Santa Rosa | $476,8 millones | 0% |
| área Cámara Bahía Blanca · Adecuación de edificio adquirido - Juzgado Federal de General Pico - Calle 18 Nº 845, Gral. Pico, Pcia. de La Pampa | $263,2 millones | 0% |
| área Cámara Mendoza · Adecuación Integral del Edificio Sede del Juzgado Federal N°2 de San Juan, Entre Ríos Sur 282, Provincia de San Juan | $169,9 millones | 0% |
| área Cámara de la Plata · Remodelación y ampliación del edificio, Juzgado Federal de Junin Cabrera 222, Junin, BS.AS. | $140,3 millones | 0% |
| área Cámara de La Matanza | $23,7 millones | 0% |
| área Cámara de Comandante Piedra Buena | $23,7 millones | 0% |
¿Qué tipo de gasto es?
| Tipo de gasto | Pedido 2027 | % del programa |
|---|---|---|
| Gastos en personal | $1,29 billones | 98% |
| Servicios no personales | $15.315 millones | 1% |
| Bienes de consumo | $5.736 millones | 0% |
| Bienes de uso | $3.657 millones | 0% |
¿Qué promete hacer en 2027?
Metas físicas e indicadores del proyecto.
| Meta o indicador | Unidad | Cantidad 2027 |
|---|---|---|
| Resolución de Causas en 2da.Instancia (Fuero Criminal y Correccional Federal) | Causa Resuelta | 1.250 |
| Resolución de Causas en 1ra.Instancia (Fuero Civil y Comercial Federal) | Causa Resuelta | 27.824 |
| Resolución de Causas en 2da.Instancia (Fuero Civil y Comercial Federal) | Causa Resuelta | 18.483 |
| Resolución de Causas en 1ra.Instancia (Fuero Contencioso Administrativo Federal) | Causa Resuelta | 36.085 |
| Resolución de Causas en 2da.Instancia (Fuero Contencioso Administrativo Federal) | Causa Resuelta | 18.023 |
| Resolución de Causas en 1ra.Instancia (Fuero Federal de la Seguridad Social) | Causa Resuelta | 39.127 |
| Resolución de Causas en 2da.Instancia (Fuero Federal de la Seguridad Social) | Causa Resuelta | 53.783 |
| Resolución de Causas Electorales (Fuero Electoral) | Causa Resuelta | 445 |
| Resolución de Causas en 1ra.Instancia (Área Cámara de la Plata) | Causa Resuelta | 26.215 |
| Resolución de Causas en 2da.Instancia (Área Cámara de la Plata) | Causa Resuelta | 6.422 |
| Resolución de Causas en 1ra.Instancia (Área Cámara Mar del Plata) | Causa Resuelta | 41.656 |
| Resolución de Causas en 2da.Instancia (Área Cámara Mar del Plata) | Causa Resuelta | 7.623 |
| Resolución de Causas en 1ra.Instancia (Área Cámara Bahía Blanca) | Causa Resuelta | 8.580 |
| Resolución de Causas en 2da.Instancia (Área Cámara Bahía Blanca) | Causa Resuelta | 3.899 |
| Resolución de Causas en 1ra.Instancia (Área Cámara Mendoza) | Causa Resuelta | 40.622 |
| Resolución de Causas en 2da.Instancia (Área Cámara Mendoza) | Causa Resuelta | 1.528 |
| Resolución de Causas en 1ra.Instancia (Área Cámara Rosario) | Causa Resuelta | 28.221 |
| Resolución de Causas en 2da.Instancia (Área Cámara Rosario) | Causa Resuelta | 12.152 |
| Resolución de Causas en 1ra.Instancia (Área Cámara General Roca) | Causa Resuelta | 25.760 |
| Resolución de Causas en 2da.Instancia (Área Cámara General Roca) | Causa Resuelta | 3.740 |
| Resolución de Causas en 1ra.Instancia (Área Cámara Paraná) | Causa Resuelta | 11.852 |
| Resolución de Causas en 2da.Instancia (Área Cámara Paraná) | Causa Resuelta | 3.868 |
| Resolución de Causas en 1ra.Instancia (Área Cámara Posadas) | Causa Resuelta | 10.084 |
| Resolución de Causas en 2da.Instancia (Área Cámara Posadas) | Causa Resuelta | 1.674 |
| Resolución de Causas en 1ra.Instancia (Área Cámara Resistencia) | Causa Resuelta | 12.489 |
| Resolución de Causas en 2da.Instancia (Área Cámara Resistencia) | Causa Resuelta | 2.911 |
| Resolución de Causas en 1ra.Instancia (Área Cámara de Córdoba) | Causa Resuelta | 22.355 |
| Resolución de Causas en 2da.Instancia (Área Cámara de Córdoba) | Causa Resuelta | 6.319 |
| Resolución de Causas en 1ra.Instancia (Área Cámara San Martín) | Causa Resuelta | 47.829 |
| Resolución de Causas en 2da.Instancia (Área Cámara San Martín) | Causa Resuelta | 5.201 |
| Resolución de Causas en 1ra.Instancia (Área Cámara Tucumán) | Causa Resuelta | 28.627 |
| Resolución de Causas en 2da.Instancia (Área Cámara Tucumán) | Causa Resuelta | 1.299 |
| Resolución de Causas en 1ra.Instancia (Área Cámara Salta) | Causa Resuelta | 21.259 |
| Resolución de Causas en 2da.Instancia (Área Cámara Salta) | Causa Resuelta | 3.437 |
| Resolución de Causas en 1ra.Instancia (Área Cámara Comodoro Rivadavia) | Causa Resuelta | 21.024 |
| Resolución de Causas en 2da.Instancia (Área Cámara Comodoro Rivadavia) | Causa Resuelta | 2.521 |
| Resolución de Causas en 1ra.Instancia (Área Cámara de Corrientes) | Causa Resuelta | 12.424 |
| Resolución de Causas en 2da.Instancia (Área Cámara de Corrientes) | Causa Resuelta | 2.008 |
| Resolución de Causas en 1ra.Instancia (Fuero Penal Económico) | Causa Resuelta | 1.845 |
| Resolución de Causas en 2da.Instancia (Fuero Penal Económico) | Causa Resuelta | 1.091 |
¿Cuánto se gastó en 2026?
Por actividad: lo aprobado por ley, lo autorizado hoy y lo gastado (devengado) hasta el 13 de noviembre de 2026.
| Actividad u obra | Ley | Autorizado hoy | Gastado | % |
|---|---|---|---|---|
| Fuero Electoral | $132.061 millones | $134.178 millones | $120.062 millones | 89% |
| Área Cámara San Martín | $78.417 millones | $80.944 millones | $71.820 millones | 89% |
| Fuero Criminal y Correccional Federal | $65.500 millones | $66.607 millones | $45.585 millones | 68% |
| Área Cámara de la Plata | $59.810 millones | $61.014 millones | $53.363 millones | 87% |
| Área Cámara de Córdoba | $52.335 millones | $53.656 millones | $47.603 millones | 89% |
| Fuero Contencioso Administrativo Federal | $48.147 millones | $48.900 millones | $32.144 millones | 66% |
| Área Cámara Rosario | $47.189 millones | $48.348 millones | $43.433 millones | 90% |
| Área Cámara Comodoro Rivadavia | $47.417 millones | $48.190 millones | $42.734 millones | 89% |
| Área Cámara Mendoza | $46.171 millones | $47.048 millones | $42.098 millones | 89% |
| Fuero Federal de la Seguridad Social | $42.630 millones | $43.280 millones | $38.058 millones | 88% |
| Fuero Penal Económico | $37.598 millones | $37.116 millones | $32.698 millones | 88% |
| Área Cámara Tucumán | $33.651 millones | $34.458 millones | $31.468 millones | 91% |
| Área Cámara Salta | $33.547 millones | $34.263 millones | $30.403 millones | 89% |
| Fuero Civil y Comercial Federal | $32.482 millones | $32.965 millones | $21.149 millones | 64% |
| Área Cámara Mar del Plata | $31.445 millones | $32.100 millones | $28.722 millones | 89% |
| Área Cámara General Roca | $28.267 millones | $28.469 millones | $24.218 millones | 85% |
| Área Cámara Resistencia | $26.967 millones | $27.688 millones | $25.876 millones | 93% |
| Justicia Penal Oral Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires | $27.100 millones | $27.503 millones | $23.710 millones | 86% |
| Área Cámara Paraná | $24.169 millones | $24.708 millones | $21.207 millones | 86% |
| Área Cámara Posadas | $23.863 millones | $24.375 millones | $20.643 millones | 85% |
| Área Cámara de Corrientes | $21.872 millones | $22.410 millones | $19.081 millones | 85% |
| Área Cámara Bahía Blanca | $21.895 millones | $22.346 millones | $19.841 millones | 89% |
| Área Cámara Mendoza · Adecuación Integral del Edificio Sede del Juzgado Federal N°2 de San Juan, Entre Ríos Sur 282, Provincia de San Juan | $1.603 millones | $600.000 | $0 | 0% |
| Fuero Penal Económico · Readecuación del Tablero General del Edificio, Montantes y Tableros Seccionales. - Cámara Nacional en lo Penal Económico - Av. d | $0 | $1.200 millones | $824,9 millones | 69% |
| Área Cámara Tucumán · Ampliación del Edificio con destino al Juzgado Federal N°3 Tucumán, Congreso N°319 – Tucumán. | $516,3 millones | $213,0 millones | $0 | 0% |
| Área Cámara Comodoro Rivadavia · Adecuación de Inmueble para la Instalación de la Secretaría Electoral de Ushuaia | $461,7 millones | $0 | $0 | — |
| Área Cámara General Roca · Ampliación y Remodelación del Edificio para la Justicia Federal. - Cámara Federal de Apelaciones General Roca - España 1690, Gra | $215,5 millones | $0 | $0 | — |
| Fuero Federal de la Seguridad Social · Adecuación de Ascensores Fuero Federal de la Seguridad Social Lavalle 1268 | $0 | $39,0 millones | $37,5 millones | 96% |
| Área Cámara Bahía Blanca · Remodelación de la Instalación Eléctrica - Tribunal Oral Criminal Federal de Bahía Blanca. | $0 | $17,0 millones | $0 | 0% |
| Área Cámara Bahía Blanca · Renovación de Instalación Eléctrica - JF N° 1 Bahía Blanca - Alsina N° 317 | $0 | $16,6 millones | $0 | 0% |
| Área Cámara de Comandante Piedra Buena | $10,0 millones | $10,0 millones | $0 | 0% |
| Área Cámara de La Matanza | $10,0 millones | $10,0 millones | $0 | 0% |
| Área Cámara Mar del Plata · Unificacion de Tomas de Energía, Tablero general y Seccionales. Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata. Av. Pueyrredón N | $0 | $8,0 millones | $7,7 millones | 96% |
¿En qué provincias se gasta?
Gasto 2026 según la ubicación que le asigna el Estado. «Nacional» o «No clasificado» es gasto sin provincia asignada.
| Provincia | Autorizado 2026 | Gastado | % |
|---|---|---|---|
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | $391.787 millones | $314.269 millones | 80% |
| Buenos Aires | $196.456 millones | $173.754 millones | 88% |
| Córdoba | $53.656 millones | $47.603 millones | 89% |
| Santa Fe | $48.348 millones | $43.433 millones | 90% |
| Chubut | $48.190 millones | $42.734 millones | 89% |
| Mendoza | $47.048 millones | $42.098 millones | 89% |
| Tucumán | $34.670 millones | $31.468 millones | 91% |
| Salta | $34.263 millones | $30.403 millones | 89% |
| Río Negro | $28.469 millones | $24.218 millones | 85% |
| Chaco | $27.688 millones | $25.876 millones | 93% |
| Entre Ríos | $24.708 millones | $21.207 millones | 86% |
| Misiones | $24.375 millones | $20.643 millones | 85% |
| Corrientes | $22.410 millones | $19.081 millones | 85% |
| Santa Cruz | $10,0 millones | $0 | 0% |
| San Juan | $600.000 | $0 | 0% |
Otros programas de Poder Judicial de la Nación
- Justicia Ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires$866.336 millones
- Actividades Centrales$249.595 millones
- Justicia de Máxima Instancia$139.521 millones
- Justicia de Casación$119.866 millones
- Pericias Judiciales$95.347 millones
- Administración General de la Corte Suprema de Justicia de la Nación$72.649 millones
- Interceptación y Captación de las Comunicaciones$54.186 millones
- Mandamientos y Notificaciones$45.442 millones
- Asistencia Social$25.600 millones
- Atención de Pasividades$14.380 millones
- Archivo General$13.075 millones
- Biblioteca y Jurisprudencia$6.363 millones