Mantenimiento y Promoción de las Relaciones Económicas Internacionales
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
El proyecto de Presupuesto 2027 pide $41.586 millones (unos US$ 24,0 millones) para Mantenimiento y Promoción de las Relaciones Económicas Internacionales (Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto). En 2026 la ley le asignó $27.934 millones; hoy tiene $35.186 millones autorizados y lleva gastado $27.518 millones (78%) hasta el 13 de noviembre de 2026. Descontando la inflación que supone el proyecto, cae alrededor de 2% en términos reales.
En dólares, al dólar oficial promedio de cada año (BCRA): $1.459 en 2026, con los meses publicados, y $1.731 en 2027, según el dólar que proyecta el Ministerio de Economía. Cómo se calcula.
Variación real 2027 contra lo autorizado en 2026: −2%
¿Cómo cambió desde 2020?
Descontada la inflación, lo pedido para 2027 es 38% menos que lo que se gastó en 2023.
Ver los números
| Año | Pesos de cada año | En pesos de 2026 | Qué es |
|---|---|---|---|
| 2020 | $2.230 millones | $80.203 millones | Gastado (devengado) |
| 2021 | $2.611 millones | $63.256 millones | Gastado (devengado) |
| 2022 | $4.192 millones | $58.907 millones | Gastado (devengado) |
| 2023 | $9.178 millones | $55.234 millones | Gastado (devengado) |
| 2024 | $16.980 millones | $31.946 millones | Gastado (devengado) |
| 2025 | $25.158 millones | $33.351 millones | Gastado (devengado) |
| 2026 | $35.186 millones | $35.186 millones | Autorizado (crédito vigente) |
| 2027 | $41.586 millones | $34.340 millones | Proyecto de ley |
Para comparar años se descuenta la inflación con el IPC del INDEC (promedio anual). 2026 usa lo autorizado hoy y estima los meses que faltan con la inflación prevista; 2027, la inflación que supone el proyecto. Si un año no aparece, el programa no existía con ese nombre o no se pudo emparejar. Cómo se calcula.
¿En qué se gasta en 2027?
Cada actividad u obra del programa en el proyecto 2027 (6).
| Actividad u obra | Pedido 2027 | % del programa |
|---|---|---|
| Acciones para la Promoción Comercial y el Desarrollo y Captación de Inversiones | $12.097 millones | 29% |
| Impulso al Relacionamiento Internacional Político y Económico | $11.978 millones | 29% |
| Conducción y Supervisión | $6.970 millones | 17% |
| Fortalecimiento del MERCOSUR | $5.084 millones | 12% |
| Apoyo a las Negociaciones Económicas Internacionales | $2.772 millones | 7% |
| Actividades de Promoción Cultural | $2.686 millones | 6% |
¿Qué tipo de gasto es?
| Tipo de gasto | Pedido 2027 | % del programa |
|---|---|---|
| Gastos en personal | $36.258 millones | 87% |
| Servicios no personales | $5.295 millones | 13% |
| Bienes de consumo | $19,2 millones | 0% |
| Bienes de uso | $14,0 millones | 0% |
¿Qué promete hacer en 2027?
Metas físicas e indicadores del proyecto.
| Meta o indicador | Unidad | Cantidad 2027 |
|---|---|---|
| Cantidad de Idiomas en que Traducen Obras de Autores Argentinos | Idioma | 18 |
| Cantidad de Países en los que se Difunde la Cultura Argentina en el Exterior | País | 80 |
| Organización de Eventos para la Promoción Comercial Externa | Empr.Participante | 1.220 |
| Organización de Eventos para la Promoción Comercial Externa | Otros Eventos Promoción Comer | 132 |
| Participación en Reuniones Bilaterales, Regionales y Multilaterales de Negociación Económica y Comercial Externa | Reunión | 1.272 |
| Actuación Comercial | Informe | 2.000 |
| Actuación Comercial | Empr.Participante | 1.500 |
| Promoción de la Cultura Argentina en el Exterior | Evento | 500 |
| Organización de Misiones Comerciales Sectoriales o Multisectoriales en el Exterior | Participante | 1.800 |
| Organización de Misiones Comerciales Sectoriales o Multisectoriales en el Exterior | Misión | 78 |
| Promoción de la Literatura Argentina en el Exterior | Obra Traducida | 25 |
| Actividades Académicas sobre Economía Internacional | Informe Académico | 48 |
| Actividades para la Promoción y Atracción de Inversiones | Informe | 319 |
| Actividades para la Promoción y Atracción de Inversiones | Evento | 137 |
| Actividades para la Promoción y Atracción de Inversiones | Empr.Participante | 159 |
| Actividades Económicas, Comerciales y de Inversión en el Marco de Viajes y Visitas de Altas Autoridades Nac. y Extranj. | Misión | 6 |
| Actividades Económicas, Comerciales y de Inversión en el Marco de Viajes y Visitas de Altas Autoridades Nac. y Extranj. | Visita | 9 |
| Producción de Información Comercial | Informe | 500 |
| Producción de Información Comercial | Destinatario | 1.000 |
| Producción de Información Económica en el ámbito de las negociaciones económicas internacionales e integración | Informe | 3.706 |
| Organización de agenda de negocios para empresas Argentinas | Empr.Participante | 90 |
| Organización de agenda de negocios para empresas Argentinas | Reunión | 400 |
¿Cuánto se gastó en 2026?
Por actividad: lo aprobado por ley, lo autorizado hoy y lo gastado (devengado) hasta el 13 de noviembre de 2026.
| Actividad u obra | Ley | Autorizado hoy | Gastado | % |
|---|---|---|---|---|
| Impulso al Relacionamiento Internacional Político y Económico | $7.046 millones | $10.353 millones | $8.191 millones | 79% |
| Acciones para la Promoción Comercial y el Desarrollo y Captación de Inversiones | $9.062 millones | $10.349 millones | $7.862 millones | 76% |
| Conducción y Supervisión | $5.108 millones | $5.744 millones | $4.666 millones | 81% |
| Fortalecimiento del MERCOSUR | $2.954 millones | $4.220 millones | $3.241 millones | 77% |
| Apoyo a las Negociaciones Económicas Internacionales | $1.868 millones | $2.424 millones | $1.914 millones | 79% |
| Actividades de Promoción Cultural | $1.895 millones | $2.097 millones | $1.644 millones | 78% |
¿En qué provincias se gasta?
Gasto 2026 según la ubicación que le asigna el Estado. «Nacional» o «No clasificado» es gasto sin provincia asignada.
| Provincia | Autorizado 2026 | Gastado | % |
|---|---|---|---|
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | $32.126 millones | $25.445 millones | 79% |
| No Clasificado | $3.060 millones | $2.073 millones | 68% |
Otros programas de Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
- Actividades Comunes a los Programas 16, 19 y 23$537.065 millones
- Cuotas y Contribuciones a Organismos Internacionales$134.777 millones
- Actividades Centrales$120.388 millones
- Acciones Diplomáticas de Política Exterior$39.951 millones
- Desarrollo del Plan Antártico$10.574 millones
- Acciones Diplomáticas asociadas a la Cuestión Malvinas, Antártida, Política Oceánica y Atlántico Sur$6.384 millones
- Registro y Sostenimiento de Cultos$5.257 millones
- Promoción de la Cooperación Internacional$4.227 millones
- Cascos Blancos$1.572 millones