Recuperación Sustentable de Paisajes y Medios de Vida en Argentina (BIRF N° 9335-ÁR y PROGREEN Nº TF0B7681)
Jefatura de Gabinete de Ministros › Administración de Parques Nacionales
Recuperación Sustentable de Paisajes y Medios de Vida en Argentina (BIRF N° 9335-ÁR y PROGREEN Nº TF0B7681) (Administración de Parques Nacionales) no figura con este nombre en el proyecto 2027: puede haberse reorganizado o cerrado. En 2026 la ley le asignó $6.180 millones; hoy tiene $5.385 millones autorizados y lleva gastado $3.695 millones (69%) hasta el 13 de noviembre de 2026.
En dólares, al dólar oficial promedio de cada año (BCRA): $1.459 en 2026, con los meses publicados, y $1.731 en 2027, según el dólar que proyecta el Ministerio de Economía. Cómo se calcula.
¿Cómo cambió desde 2020?
Descontada la inflación, lo autorizado para 2026 es 65% menos que lo que se gastó en 2023.
Ver los números
| Año | Pesos de cada año | En pesos de 2026 | Qué es |
|---|---|---|---|
| 2022 | $74,7 millones | $1.050 millones | Gastado (devengado) |
| 2023 | $2.576 millones | $15.500 millones | Gastado (devengado) |
| 2024 | $2.704 millones | $5.087 millones | Gastado (devengado) |
| 2025 | $2.248 millones | $2.980 millones | Gastado (devengado) |
| 2026 | $5.385 millones | $5.385 millones | Autorizado (crédito vigente) |
Para comparar años se descuenta la inflación con el IPC del INDEC (promedio anual). 2026 usa lo autorizado hoy y estima los meses que faltan con la inflación prevista; 2027, la inflación que supone el proyecto. Si un año no aparece, el programa no existía con ese nombre o no se pudo emparejar. Cómo se calcula.
¿Cuánto se gastó en 2026?
Por actividad: lo aprobado por ley, lo autorizado hoy y lo gastado (devengado) hasta el 13 de noviembre de 2026.
| Actividad u obra | Ley | Autorizado hoy | Gastado | % |
|---|---|---|---|---|
| Coordinación y Administración (BIRF N° 9335-ÁR y PROGREEN Nº TF0B7681) | $1.274 millones | $2.598 millones | $400,9 millones | 15% |
| Mejor Gestión y Resiliencia de Paisajes Terrestres y Marinos Seleccionados de Conservación y Producción (BIRF N° 9335-ÁR y PROG | $915,4 millones | $1.731 millones | $2.916 millones | 168% |
| Construcción del Galpón de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) en Parque Nacional Copo - (BIRF 9335 Y PROGREEN TF0B768 | $1.067 millones | $0 | $0 | — |
| Construcción de 2 Seccionales en PN Translasierra - Pcia. de Córdoba - Proyecto Paisajes (BIRF 9335 y Progreen TF0B7681) | $1.051 millones | $520,0 millones | $0 | 0% |
| Desarrollo Sustentable de Comunidades y Poblaciones Vulnerables (BIRF N° 9335-ÁR y PROGREEN Nº TF0B7681) | $941,0 millones | $442,2 millones | $331,9 millones | 75% |
| Refacción Camping Municipal El Fuerte RN Las Lancitas (BIRF 9335 y Progreen TF0B7681) | $611,5 millones | $0 | $0 | — |
| Monitoreo y Evaluación (BIRF N° 9335-ÁR y PROGREEN Nº TF0B7681) | $319,6 millones | $94,0 millones | $46,5 millones | 49% |
¿En qué provincias se gasta?
Gasto 2026 según la ubicación que le asigna el Estado. «Nacional» o «No clasificado» es gasto sin provincia asignada.
| Provincia | Autorizado 2026 | Gastado | % |
|---|---|---|---|
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | $4.610 millones | $615,6 millones | 13% |
| Córdoba | $520,0 millones | $169,2 millones | 33% |
| Buenos Aires | $255,0 millones | $202,4 millones | 79% |
| Jujuy | $0 | $1.297 millones | — |
| La Rioja | $0 | $111,4 millones | — |
| Misiones | $0 | $16,9 millones | — |
| Salta | $0 | $10,4 millones | — |
| Tucumán | $0 | $10,4 millones | — |
| Chaco | $0 | $214,1 millones | — |
| Chubut | $0 | $152,6 millones | — |
| Neuquén | $0 | $652,2 millones | — |
| Santa Cruz | $0 | $230,4 millones | — |
| Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | $0 | $12,8 millones | — |
Otros programas de Administración de Parques Nacionales
- Conservación y Administración de áreas Naturales Protegidas$87.570 millones
- Actividades Centrales$20.258 millones
- Planificación, Formulación y Ejecución de Políticas de Conservación en áreas Naturales Protegidas$10.009 millones
- Formación y Capacitación$5.297 millones
- Infraestructura en áreas Naturales Protegidas$2.261 millones
- Sistema de áreas Marinas Protegidas$913,5 millones