Conducción y Planificación para la Defensa
Ministerio de Defensa
El proyecto de Presupuesto 2027 pide $40.394 millones (unos US$ 23,3 millones) para Conducción y Planificación para la Defensa (Ministerio de Defensa). En 2026 la ley le asignó $33.500 millones; hoy tiene $31.161 millones autorizados y lleva gastado $22.706 millones (73%) hasta el 13 de noviembre de 2026. Descontando la inflación que supone el proyecto, crece alrededor de 7% en términos reales.
En dólares, al dólar oficial promedio de cada año (BCRA): $1.459 en 2026, con los meses publicados, y $1.731 en 2027, según el dólar que proyecta el Ministerio de Economía. Cómo se calcula.
Variación real 2027 contra lo autorizado en 2026: +7%
¿Cómo cambió desde 2020?
Descontada la inflación, lo pedido para 2027 es 25% menos que lo que se gastó en 2023.
Ver los números
| Año | Pesos de cada año | En pesos de 2026 | Qué es |
|---|---|---|---|
| 2020 | $1.184 millones | $42.572 millones | Gastado (devengado) |
| 2021 | $1.895 millones | $45.913 millones | Gastado (devengado) |
| 2022 | $3.226 millones | $45.337 millones | Gastado (devengado) |
| 2023 | $7.409 millones | $44.588 millones | Gastado (devengado) |
| 2024 | $21.734 millones | $40.890 millones | Gastado (devengado) |
| 2025 | $25.570 millones | $33.897 millones | Gastado (devengado) |
| 2026 | $31.161 millones | $31.161 millones | Autorizado (crédito vigente) |
| 2027 | $40.394 millones | $33.356 millones | Proyecto de ley |
Para comparar años se descuenta la inflación con el IPC del INDEC (promedio anual). 2026 usa lo autorizado hoy y estima los meses que faltan con la inflación prevista; 2027, la inflación que supone el proyecto. Si un año no aparece, el programa no existía con ese nombre o no se pudo emparejar. Cómo se calcula.
¿En qué se gasta en 2027?
Cada actividad u obra del programa en el proyecto 2027 (3).
| Actividad u obra | Pedido 2027 | % del programa |
|---|---|---|
| Conducción de la Política de Defensa Nacional | $39.597 millones | 98% |
| Investigación y Desarrollo para la Defensa - PIDDEF | $602,0 millones | 1% |
| Ciberdefensa para la Defensa Nacional | $195,8 millones | 0% |
¿Qué tipo de gasto es?
| Tipo de gasto | Pedido 2027 | % del programa |
|---|---|---|
| Gastos en personal | $26.715 millones | 66% |
| Servicios no personales | $9.948 millones | 25% |
| Bienes de uso | $2.513 millones | 6% |
| Bienes de consumo | $1.016 millones | 3% |
| Transferencias | $202,0 millones | 1% |
¿Cuánto se gastó en 2026?
Por actividad: lo aprobado por ley, lo autorizado hoy y lo gastado (devengado) hasta el 13 de noviembre de 2026.
| Actividad u obra | Ley | Autorizado hoy | Gastado | % |
|---|---|---|---|---|
| Conducción de la Política de Defensa Nacional | $29.374 millones | $30.289 millones | $22.036 millones | 73% |
| Servicios de Inteligencia | $3.501 millones | $617,7 millones | $615,5 millones | 100% |
| Coordinación de Emergencias | $301,0 millones | $0 | $100.000 | — |
| Investigación y Desarrollo para la Defensa - PIDDEF | $165,0 millones | $165,0 millones | $0 | 0% |
| Ciberdefensa para la Defensa Nacional | $159,2 millones | $89,2 millones | $53,6 millones | 60% |
¿En qué provincias se gasta?
Gasto 2026 según la ubicación que le asigna el Estado. «Nacional» o «No clasificado» es gasto sin provincia asignada.
| Provincia | Autorizado 2026 | Gastado | % |
|---|---|---|---|
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | $31.161 millones | $22.706 millones | 73% |
Otros programas de Ministerio de Defensa
- Logística de la Defensa$75.924 millones
- Transferencias Varias$62.825 millones
- Desarrollo Tecnológico para la Defensa$18.327 millones
- Servicios de Hidrografía$10.453 millones
- Mantenimiento, Producción y Soporte Logístico para la Defensa - Fondo Nacional de la Defensa "FONDEF"$2.822 millones