Servicios de Hidrografía
Ministerio de Defensa
El proyecto de Presupuesto 2027 pide $10.453 millones (unos US$ 6,0 millones) para Servicios de Hidrografía (Ministerio de Defensa). En 2026 la ley le asignó $12.465 millones; hoy tiene $9.782 millones autorizados y lleva gastado $4.601 millones (47%) hasta el 13 de noviembre de 2026. Descontando la inflación que supone el proyecto, cae alrededor de 12% en términos reales.
En dólares, al dólar oficial promedio de cada año (BCRA): $1.459 en 2026, con los meses publicados, y $1.731 en 2027, según el dólar que proyecta el Ministerio de Economía. Cómo se calcula.
Variación real 2027 contra lo autorizado en 2026: −12%
¿Cómo cambió desde 2020?
Descontada la inflación, lo pedido para 2027 es 11% menos que lo que se gastó en 2023.
Ver los números
| Año | Pesos de cada año | En pesos de 2026 | Qué es |
|---|---|---|---|
| 2020 | $284,5 millones | $10.230 millones | Gastado (devengado) |
| 2021 | $655,7 millones | $15.887 millones | Gastado (devengado) |
| 2022 | $907,0 millones | $12.745 millones | Gastado (devengado) |
| 2023 | $1.614 millones | $9.712 millones | Gastado (devengado) |
| 2024 | $3.953 millones | $7.437 millones | Gastado (devengado) |
| 2025 | $4.708 millones | $6.242 millones | Gastado (devengado) |
| 2026 | $9.782 millones | $9.782 millones | Autorizado (crédito vigente) |
| 2027 | $10.453 millones | $8.632 millones | Proyecto de ley |
Para comparar años se descuenta la inflación con el IPC del INDEC (promedio anual). 2026 usa lo autorizado hoy y estima los meses que faltan con la inflación prevista; 2027, la inflación que supone el proyecto. Si un año no aparece, el programa no existía con ese nombre o no se pudo emparejar. Cómo se calcula.
¿En qué se gasta en 2027?
Cada actividad u obra del programa en el proyecto 2027 (4).
| Actividad u obra | Pedido 2027 | % del programa |
|---|---|---|
| Conducción y Planeamiento | $8.340 millones | 80% |
| Servicios de Informática Náutica | $2.068 millones | 20% |
| Sistema de Balizamiento | $43,0 millones | 0% |
| Campañas Hidro-Oceanográficas | $2,0 millones | 0% |
¿Qué tipo de gasto es?
| Tipo de gasto | Pedido 2027 | % del programa |
|---|---|---|
| Gastos en personal | $5.139 millones | 49% |
| Servicios no personales | $1.999 millones | 19% |
| Bienes de uso | $1.868 millones | 18% |
| Bienes de consumo | $1.447 millones | 14% |
¿Qué promete hacer en 2027?
Metas físicas e indicadores del proyecto.
| Meta o indicador | Unidad | Cantidad 2027 |
|---|---|---|
| Sumarios Administrativos por Accidentes | Peritaje Realizado | 210 |
| Avisos a Navegantes | Boletín | 5.500 |
| Asesoramiento Náutico | Estudio Elaborado | 350 |
| Servicio Alerta Crecida Río de la Plata | Pronóstico | 1.409 |
| Edición de Cartas y Publicaciones Náuticas | Edición | 20 |
| Campañas Hidrográficas de Apoyo General | Día de Navegación | 275 |
| Servicio Público de la Hora Oficial y Frecuencias Patrones | Señal Emitida | 3.232.440 |
| Apoyo Meteorológico Marino | Pronóstico | 10.400 |
| Servicio Público de Balizamiento Marítimo | Señal en Servicio | 260 |
¿Cuánto se gastó en 2026?
Por actividad: lo aprobado por ley, lo autorizado hoy y lo gastado (devengado) hasta el 13 de noviembre de 2026.
| Actividad u obra | Ley | Autorizado hoy | Gastado | % |
|---|---|---|---|---|
| Servicios de Informática Náutica | $6.506 millones | $4.051 millones | $184,5 millones | 5% |
| Conducción y Planeamiento | $5.874 millones | $5.728 millones | $4.340 millones | 76% |
| Sistema de Balizamiento | $83,0 millones | $800.000 | $76,9 millones | 9.612% |
| Campañas Hidro-Oceanográficas | $2,0 millones | $2,0 millones | $0 | 0% |
¿En qué provincias se gasta?
Gasto 2026 según la ubicación que le asigna el Estado. «Nacional» o «No clasificado» es gasto sin provincia asignada.
| Provincia | Autorizado 2026 | Gastado | % |
|---|---|---|---|
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | $8.423 millones | $4.568 millones | 54% |
| Nacional | $1.359 millones | $33,5 millones | 2% |
Otros programas de Ministerio de Defensa
- Logística de la Defensa$75.924 millones
- Transferencias Varias$62.825 millones
- Conducción y Planificación para la Defensa$40.394 millones
- Desarrollo Tecnológico para la Defensa$18.327 millones
- Mantenimiento, Producción y Soporte Logístico para la Defensa - Fondo Nacional de la Defensa "FONDEF"$2.822 millones