Cooperación e Integración Educativa Internacional
Ministerio de Capital Humano › Secretaría de Educación
El proyecto de Presupuesto 2027 pide $7.313 millones (unos US$ 4,2 millones) para Cooperación e Integración Educativa Internacional (Secretaría de Educación). En 2026 la ley le asignó $1.591 millones; hoy tiene $1.619 millones autorizados y lleva gastado $1.117 millones (69%) hasta el 13 de noviembre de 2026. Descontando la inflación que supone el proyecto, crece alrededor de 273% en términos reales.
En dólares, al dólar oficial promedio de cada año (BCRA): $1.459 en 2026, con los meses publicados, y $1.731 en 2027, según el dólar que proyecta el Ministerio de Economía. Cómo se calcula.
Variación real 2027 contra lo autorizado en 2026: +273%
¿Cómo cambió desde 2020?
Descontada la inflación, lo pedido para 2027 es 33% más que lo que se gastó en 2023.
Ver los números
| Año | Pesos de cada año | En pesos de 2026 | Qué es |
|---|---|---|---|
| 2020 | $89,8 millones | $3.229 millones | Gastado (devengado) |
| 2021 | $239,8 millones | $5.810 millones | Gastado (devengado) |
| 2022 | $367,2 millones | $5.160 millones | Gastado (devengado) |
| 2023 | $752,8 millones | $4.531 millones | Gastado (devengado) |
| 2024 | $1.508 millones | $2.838 millones | Gastado (devengado) |
| 2025 | $1.772 millones | $2.349 millones | Gastado (devengado) |
| 2026 | $1.619 millones | $1.619 millones | Autorizado (crédito vigente) |
| 2027 | $7.313 millones | $6.039 millones | Proyecto de ley |
Para comparar años se descuenta la inflación con el IPC del INDEC (promedio anual). 2026 usa lo autorizado hoy y estima los meses que faltan con la inflación prevista; 2027, la inflación que supone el proyecto. Si un año no aparece, el programa no existía con ese nombre o no se pudo emparejar. Cómo se calcula.
¿En qué se gasta en 2027?
Cada actividad u obra del programa en el proyecto 2027 (6).
| Actividad u obra | Pedido 2027 | % del programa |
|---|---|---|
| Conducción y Administración | $2.501 millones | 34% |
| Internacionalización de la Educación Superior y Cooperación (PIESCI) | $2.299 millones | 31% |
| Acciones del Colegio Mayor Argentino "Nuestra Señora de Luján" Madrid - España | $1.358 millones | 19% |
| Acciones de la Fundación Argentina en la Ciudad Internacional Universitaria de París - Francia | $1.046 millones | 14% |
| Cooperación Educativa | $101,4 millones | 1% |
| Impulso de Proyectos de Participación - UNESCO | $8,0 millones | 0% |
¿Qué tipo de gasto es?
| Tipo de gasto | Pedido 2027 | % del programa |
|---|---|---|
| Transferencias | $2.510 millones | 34% |
| Gastos en personal | $2.428 millones | 33% |
| Servicios no personales | $2.337 millones | 32% |
| Bienes de consumo | $37,7 millones | 1% |
¿Qué promete hacer en 2027?
Metas físicas e indicadores del proyecto.
| Meta o indicador | Unidad | Cantidad 2027 |
|---|---|---|
| Alojamiento de Residentes Argentino | Residente | 2.520 |
¿Cuánto se gastó en 2026?
Por actividad: lo aprobado por ley, lo autorizado hoy y lo gastado (devengado) hasta el 13 de noviembre de 2026.
| Actividad u obra | Ley | Autorizado hoy | Gastado | % |
|---|---|---|---|---|
| Conducción y Administración | $1.230 millones | $1.196 millones | $1.113 millones | 93% |
| Acciones del Colegio Mayor Argentino 'Nuestra Señora de Luján' Madrid - España | $131,7 millones | $131,7 millones | $0 | 0% |
| Acciones de la Fundación Argentina en la Ciudad Internacional Universitaria de París - Francia | $129,5 millones | $129,5 millones | $0 | 0% |
| Cooperación Educativa | $92,7 millones | $84,2 millones | $0 | 0% |
| Impulso de Proyectos de Participación - UNESCO | $7,0 millones | $77,9 millones | $0 | 0% |
| Internacionalización de la Educación Superior y Cooperación (PIESCI) | $0 | $0 | $4,1 millones | — |
¿En qué provincias se gasta?
Gasto 2026 según la ubicación que le asigna el Estado. «Nacional» o «No clasificado» es gasto sin provincia asignada.
| Provincia | Autorizado 2026 | Gastado | % |
|---|---|---|---|
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | $1.398 millones | $1.117 millones | 80% |
| No Clasificado | $205,1 millones | $0 | 0% |
| Buenos Aires | $9,8 millones | $0 | 0% |
| Mendoza | $4,3 millones | $0 | 0% |
| Nacional | $1,4 millones | $0 | 0% |
Otros programas de Secretaría de Educación
- Desarrollo de la Educación Superior$7,50 billones
- Plan Nacional de Alfabetización$773.829 millones
- Gestión y Asignación de Becas a Estudiantes$488.614 millones
- Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas$383.455 millones
- Información y Evaluación de la Calidad Educativa$52.986 millones
- Actividades Centrales$36.627 millones
- Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica$31.970 millones
- Infraestructura y Equipamiento$30.488 millones
- Acciones de Formación Docente$21.119 millones
- Fondo de Compensación Salarial Docente$14.290 millones