Gestión y Asignación de Becas a Estudiantes
Ministerio de Capital Humano › Secretaría de Educación
Becas estudiantiles, entre ellas las Becas Progresar.
El proyecto de Presupuesto 2027 pide $488.614 millones (unos US$ 282 millones) para Gestión y Asignación de Becas a Estudiantes (Secretaría de Educación). En 2026 la ley le asignó $366.851 millones; hoy tiene $362.022 millones autorizados y lleva gastado $232.296 millones (64%) hasta el 13 de noviembre de 2026. Descontando la inflación que supone el proyecto, crece alrededor de 11% en términos reales.
En dólares, al dólar oficial promedio de cada año (BCRA): $1.459 en 2026, con los meses publicados, y $1.731 en 2027, según el dólar que proyecta el Ministerio de Economía. Cómo se calcula.
Variación real 2027 contra lo autorizado en 2026: +11%
¿Cómo cambió desde 2020?
Descontada la inflación, lo pedido para 2027 es 77% menos que lo que se gastó en 2023.
Ver los números
| Año | Pesos de cada año | En pesos de 2026 | Qué es |
|---|---|---|---|
| 2020 | $10.376 millones | $373.123 millones | Gastado (devengado) |
| 2021 | $44.191 millones | $1,07 billones | Gastado (devengado) |
| 2022 | $101.778 millones | $1,43 billones | Gastado (devengado) |
| 2023 | $294.635 millones | $1,77 billones | Gastado (devengado) |
| 2024 | $366.437 millones | $689.403 millones | Gastado (devengado) |
| 2025 | $298.916 millones | $396.258 millones | Gastado (devengado) |
| 2026 | $362.022 millones | $362.022 millones | Autorizado (crédito vigente) |
| 2027 | $488.614 millones | $403.479 millones | Proyecto de ley |
Para comparar años se descuenta la inflación con el IPC del INDEC (promedio anual). 2026 usa lo autorizado hoy y estima los meses que faltan con la inflación prevista; 2027, la inflación que supone el proyecto. Si un año no aparece, el programa no existía con ese nombre o no se pudo emparejar. Cómo se calcula.
¿En qué se gasta en 2027?
Cada actividad u obra del programa en el proyecto 2027 (6).
| Actividad u obra | Pedido 2027 | % del programa |
|---|---|---|
| Otorgamiento de Becas Educativas: Progresar | $481.781 millones | 99% |
| Otorgamiento de Becas Socioeducativas | $4.550 millones | 1% |
| Dirección y Coordinación | $1.239 millones | 0% |
| Otorgamiento de Becas de Postgrado y Perfeccionamiento | $871,8 millones | 0% |
| Acompañamiento a las Trayectorias de Formación - PROGRESAR | $95,5 millones | 0% |
| Otorgamiento de Becas Compromiso Docente | $76,2 millones | 0% |
¿Qué tipo de gasto es?
| Tipo de gasto | Pedido 2027 | % del programa |
|---|---|---|
| Transferencias | $487.375 millones | 100% |
| Gastos en personal | $1.133 millones | 0% |
| Servicios no personales | $103,4 millones | 0% |
| Bienes de consumo | $2,6 millones | 0% |
¿Qué promete hacer en 2027?
Metas físicas e indicadores del proyecto.
| Meta o indicador | Unidad | Cantidad 2027 |
|---|---|---|
| Becas de Perfeccionamiento | Becario | 82 |
| Asistencia a Jóvenes Estudiantes de Nivel Superior No Universitario | Becario | 160.700 |
| Asistencia a Jóvenes estudiantes para la Finalización de la Educación Obligatoria | Becario | 595.700 |
| Asistencia a Jóvenes Estudiantes de Nivel Superior Universitario | Becario | 186.000 |
| Asistencia a Jóvenes Estudiantes de Cursos de Formación Profesional | Becario | 57.600 |
| Becas Socioeducativas | Becario | 35.000 |
¿Cuánto se gastó en 2026?
Por actividad: lo aprobado por ley, lo autorizado hoy y lo gastado (devengado) hasta el 13 de noviembre de 2026.
| Actividad u obra | Ley | Autorizado hoy | Gastado | % |
|---|---|---|---|---|
| Otorgamiento de Becas Educativas: Progresar | $364.147 millones | $359.231 millones | $230.175 millones | 64% |
| Acciones Complementarias para Fortalecer al Programa PROGRESAR (BIRF N° 8999) | $730,0 millones | $730,0 millones | $82,1 millones | 11% |
| Otorgamiento de Becas de Postgrado y Perfeccionamiento | $681,1 millones | $681,1 millones | $641,0 millones | 94% |
| Acompañamiento a las Trayectorias de Formación - PROGRESAR | $545,8 millones | $545,8 millones | $0 | 0% |
| Otorgamiento de Becas Socioeducativas | $483,0 millones | $483,0 millones | $1.187 millones | 246% |
| Dirección y Coordinación | $204,5 millones | $291,9 millones | $210,9 millones | 72% |
| Otorgamiento de Becas Compromiso Docente | $59,5 millones | $59,5 millones | $0 | 0% |
¿En qué provincias se gasta?
Gasto 2026 según la ubicación que le asigna el Estado. «Nacional» o «No clasificado» es gasto sin provincia asignada.
| Provincia | Autorizado 2026 | Gastado | % |
|---|---|---|---|
| Nacional | $360.645 millones | $0 | 0% |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | $1.377 millones | $4.929 millones | 358% |
| Buenos Aires | $0 | $73.307 millones | — |
| Catamarca | $0 | $3.925 millones | — |
| Corrientes | $0 | $10.609 millones | — |
| Formosa | $0 | $6.157 millones | — |
| Río Negro | $0 | $2.075 millones | — |
| Santa Fe | $0 | $11.390 millones | — |
| Chubut | $0 | $1.845 millones | — |
| Córdoba | $0 | $16.596 millones | — |
| Entre Ríos | $0 | $6.878 millones | — |
| Jujuy | $0 | $9.017 millones | — |
| La Pampa | $0 | $1.174 millones | — |
| La Rioja | $0 | $3.462 millones | — |
| Mendoza | $0 | $10.931 millones | — |
| Misiones | $0 | $9.554 millones | — |
| Salta | $0 | $12.177 millones | — |
| San Juan | $0 | $6.796 millones | — |
| San Luis | $0 | $3.655 millones | — |
| Santa Cruz | $0 | $1.199 millones | — |
| Santiago del Estero | $0 | $8.627 millones | — |
| Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | $0 | $556,0 millones | — |
| Tucumán | $0 | $14.276 millones | — |
| Chaco | $0 | $12.439 millones | — |
| Neuquén | $0 | $722,7 millones | — |
Otros programas de Secretaría de Educación
- Desarrollo de la Educación Superior$7,50 billones
- Plan Nacional de Alfabetización$773.829 millones
- Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas$383.455 millones
- Información y Evaluación de la Calidad Educativa$52.986 millones
- Actividades Centrales$36.627 millones
- Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica$31.970 millones
- Infraestructura y Equipamiento$30.488 millones
- Acciones de Formación Docente$21.119 millones
- Fondo de Compensación Salarial Docente$14.290 millones
- Cooperación e Integración Educativa Internacional$7.313 millones