Deporte Comunitario, Infraestructura Deportiva y Predios Deportivos Nacionales
Jefatura de Gabinete de Ministros › Vicejefatura de Gabinete
El proyecto de Presupuesto 2027 pide $10.702 millones (unos US$ 6,2 millones) para Deporte Comunitario, Infraestructura Deportiva y Predios Deportivos Nacionales (Vicejefatura de Gabinete). En 2026 la ley le asignó $22.289 millones; hoy tiene $21.458 millones autorizados y lleva gastado $15.094 millones (70%) hasta el 13 de noviembre de 2026. Descontando la inflación que supone el proyecto, cae alrededor de 59% en términos reales.
En dólares, al dólar oficial promedio de cada año (BCRA): $1.459 en 2026, con los meses publicados, y $1.731 en 2027, según el dólar que proyecta el Ministerio de Economía. Cómo se calcula.
Variación real 2027 contra lo autorizado en 2026: −59%
¿En qué se gasta en 2027?
Cada actividad u obra del programa en el proyecto 2027 (3).
| Actividad u obra | Pedido 2027 | % del programa |
|---|---|---|
| Juegos y Eventos Deportivos Nacionales | $7.225 millones | 68% |
| Conducción Ejecutiva | $2.407 millones | 22% |
| Entidades Deportivas | $1.070 millones | 10% |
¿Qué tipo de gasto es?
| Tipo de gasto | Pedido 2027 | % del programa |
|---|---|---|
| Transferencias | $5.589 millones | 52% |
| Gastos en personal | $2.407 millones | 22% |
| Bienes de consumo | $1.519 millones | 14% |
| Servicios no personales | $1.132 millones | 11% |
| Bienes de uso | $54,4 millones | 1% |
¿Qué promete hacer en 2027?
Metas físicas e indicadores del proyecto.
| Meta o indicador | Unidad | Cantidad 2027 |
|---|---|---|
| Organización de Juegos Deportivos | Participante | 10.080 |
| Asistencia Técnica y Financiera para Fortalecimiento Edilicio Deportivo | Institución Asistida | 30 |
| Prestación de Servicios Recreativos y Deportivos | Beneficiario | 277.000 |
| Realización de Actividades Recreativas | Participante | 478.310 |
¿Cuánto se gastó en 2026?
Por actividad: lo aprobado por ley, lo autorizado hoy y lo gastado (devengado) hasta el 13 de noviembre de 2026.
| Actividad u obra | Ley | Autorizado hoy | Gastado | % |
|---|---|---|---|---|
| Infraestructura Deportiva y Centros Deportivos Nacionales | $11.039 millones | $10.176 millones | $7.860 millones | 77% |
| Juegos y Eventos Deportivos Nacionales | $6.204 millones | $7.169 millones | $4.480 millones | 62% |
| Entidades Deportivas | $2.530 millones | $1.725 millones | $436,6 millones | 25% |
| Conducción Ejecutiva | $2.266 millones | $2.338 millones | $2.318 millones | 99% |
| Clubes de Barrio y Pueblo | $250,0 millones | $50,0 millones | $0 | 0% |
¿En qué provincias se gasta?
Gasto 2026 según la ubicación que le asigna el Estado. «Nacional» o «No clasificado» es gasto sin provincia asignada.
| Provincia | Autorizado 2026 | Gastado | % |
|---|---|---|---|
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | $16.873 millones | $7.490 millones | 44% |
| Buenos Aires | $3.546 millones | $5.468 millones | 154% |
| Nacional | $1.039 millones | $0 | 0% |
| Santa Fe | $0 | $15,9 millones | — |
| Córdoba | $0 | $84,4 millones | — |
| Corrientes | $0 | $258,1 millones | — |
| Mendoza | $0 | $55,8 millones | — |
| Misiones | $0 | $174,5 millones | — |
| San Juan | $0 | $11,2 millones | — |
| Santa Cruz | $0 | $127,3 millones | — |
| Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | $0 | $394,4 millones | — |
| Neuquén | $0 | $196,3 millones | — |
| Catamarca | $0 | $117,8 millones | — |
| Entre Ríos | $0 | $75,0 millones | — |
| Jujuy | $0 | $13,8 millones | — |
| Río Negro | $0 | $131,7 millones | — |
| Salta | $0 | $159,3 millones | — |
| San Luis | $0 | $88,9 millones | — |
| Tucumán | $0 | $9,9 millones | — |
| Chaco | $0 | $116,2 millones | — |
| Chubut | $0 | $106,4 millones | — |
Otros programas de Vicejefatura de Gabinete
- Actividades Centrales$50.792 millones
- Deporte Federado y Representación Nacional$39.082 millones
- Política Ambiental en Recursos Naturales y Desarrollo Sostenible$38.302 millones
- Asistencia Financiera a Empresas Públicas$29.671 millones
- Actividades Comunes a los Programas de Turismo, Ambiente y Deporte$10.630 millones
- Fomento y Competitividad Turística$9.264 millones
- Estrategia, Coordinación y Priorización de las Políticas Públicas$8.637 millones
- Evaluación y Control Ambiental$7.635 millones
- Actividades Comunes a los programas de Ambiente$7.608 millones
- Actividades Comunes a los Programas de Turismo$5.831 millones
- Gestión y Organización del Sistema de Contrataciones de la Administración Pública Nacional$1.865 millones
- Actividades Comunes a los Programas de Deporte$920,9 millones
- Gestión del Financiamiento Externo en Gestión Gubernamental$40,0 millones