Política Ambiental en Recursos Naturales y Desarrollo Sostenible
Jefatura de Gabinete de Ministros › Vicejefatura de Gabinete
El proyecto de Presupuesto 2027 pide $38.302 millones (unos US$ 22,1 millones) para Política Ambiental en Recursos Naturales y Desarrollo Sostenible (Vicejefatura de Gabinete).
Pedido para 2027$38.302 millones≈ US$ 22,1 millonesProyecto de ley
En dólares, al dólar oficial promedio de cada año (BCRA): $1.459 en 2026, con los meses publicados, y $1.731 en 2027, según el dólar que proyecta el Ministerio de Economía. Cómo se calcula.
¿En qué se gasta en 2027?
Cada actividad u obra del programa en el proyecto 2027 (15).
| Actividad u obra | Pedido 2027 | % del programa |
|---|---|---|
| Protección Ambiental de los Bosques Nativos · Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos | $24.668 millones | 64% |
| Protección Ambiental de los Bosques Nativos · Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos | $3.655 millones | 10% |
| Conducción de la Política Ambiental en Recursos Naturales | $3.181 millones | 8% |
| Protección Ambiental de los Bosques Nativos · Apoyo para la Lucha contra la Deforestación y el Manejo Sostenible de los Bosques Nativos en Cumplimiento de los Pagos por Resul | $1.400 millones | 4% |
| Conservación de la Biodiversidad · Conservación Inclusiva, Restauración y Uso Sostenible de la Biodiversidad en Ecorregiones Prioritarias (GEF 8 - ID 11394) | $1.212 millones | 3% |
| Planificación y gestión de Eco · Recuperación de la Sostenibilidad de Ecosistemas Afectados por la Sequía en el Noreste Argentino (RESSNEA) (GEF8/PNUD ID 9651) | $1.136 millones | 3% |
| Política Ambiental en Impacto Climático · Comunidades Energeticas de Bajas Emisiones y Resilientes en Argentina (GEF 11073) | $864,3 millones | 2% |
| Conservación de la Biodiversidad · Conservación en Políticas Públicas Sectoriales e Intersectoriales y en Programas para Salvaguardar la Vida Silvestre Amenazada ( | $735,5 millones | 2% |
| Política Ambiental en Impacto Climático · Apoyo a la Preparación de Informes de Impacto Climático (GEF 10973) | $422,4 millones | 1% |
| Política Ambiental en Impacto Climático · Adaptación al Impacto Climático en Ciudades y Ecosistemas Vulnerables Costeros del Río Uruguay (Proyecto Regional Argentina- Uru | $377,8 millones | 1% |
| Política Ambiental en Impacto Climático · Fortalecimiento Institucional de la Oficina Programa Ozono (PNUD ARG 23/G61) | $280,2 millones | 1% |
| Planificación y gestión de Eco · Incorporación de la Conservación de la Biodiversidad y el Manejo Sostenible de las Tierras en la Planificación del Desarrollo (P | $230,8 millones | 1% |
| Conservación de la Biodiversidad · Conducción de la Conservación de la Biodiversidad | $100,0 millones | 0% |
| Planificación y gestión de Eco · Conducción de la Gestión Ambiental de los Ecosistemas Terrestres y Acuáticos | $35,0 millones | 0% |
| Planificación y gestión de Eco · Inventario de Humedales | $6,0 millones | 0% |
¿Qué tipo de gasto es?
| Tipo de gasto | Pedido 2027 | % del programa |
|---|---|---|
| Transferencias | $24.678 millones | 64% |
| Gastos en personal | $6.458 millones | 17% |
| Servicios no personales | $5.409 millones | 14% |
| Bienes de uso | $1.410 millones | 4% |
| Bienes de consumo | $347,0 millones | 1% |
¿Qué promete hacer en 2027?
Metas físicas e indicadores del proyecto.
| Meta o indicador | Unidad | Cantidad 2027 |
|---|---|---|
| Porcentaje de Bosque Nativo Bajo Manejo Sustentable por Tipo de Plan | Pje Planes de Manej.Sustent | 4 |
| Porcentaje de Bosque Nativo Bajo Manejo Sustentable por Tipo de Plan | Pje con Planes de Conserv | 4 |
| Emisiones de Gases Efecto Invernadero | MtCO2eq | 349 |
| Monitoreo de la Superficie de Bosque Nativo | Provincia Relevada | 23 |
| Distribución de Material sobre Temas Ambientales | Publicación | 2.002 |
| Difusión de la Problemática Ambiental | Taller Realizado | 42 |
| Asistencia Técnica a Proyectos de Adecuación Ambiental | Proyecto Asistido | 32 |
| Control de Actividades Provinciales inherentes a la Ley de Bosques Nativos | Planes Fiscalizados | 100 |
| Monitorieo de Calidad de Agua | Campaña de Muestreo | 2 |
| Inventario Nacional de Glaciares | Informe de Actualización Reali | 1 |
| Manejo Sostenible de los Bosques Nativos | Plan Financiado | 23 |
| Inventario Nacional de Humedales | Informe Técnico Realizado | 1 |
| Asistencia Técnica y Financiera para el Desarrollo de Ciudades Sustentables | Ciudad Comprometida con la Sus | 4 |
| Actualización del Registro de Áreas Protegidas | Área Relevada | 40 |
| Monitoreo de Especies Autóctonas Amenazadas | Campaña Realizada | 3 |
| Evaluacón del Hábitat de Especies Autóctonas | Campaña Realizada | 1 |
| Desarrollo y Sustanciación de Procedimientos de Evaluación Ambiental | Informe Emitido | 2 |
| Desarrollo y Sustanciación de Procedimientos de Evaluación Ambiental | Dictamen Final | 2 |
Otros programas de Vicejefatura de Gabinete
- Actividades Centrales$50.792 millones
- Deporte Federado y Representación Nacional$39.082 millones
- Asistencia Financiera a Empresas Públicas$29.671 millones
- Deporte Comunitario, Infraestructura Deportiva y Predios Deportivos Nacionales$10.702 millones
- Actividades Comunes a los Programas de Turismo, Ambiente y Deporte$10.630 millones
- Fomento y Competitividad Turística$9.264 millones
- Estrategia, Coordinación y Priorización de las Políticas Públicas$8.637 millones
- Evaluación y Control Ambiental$7.635 millones
- Actividades Comunes a los programas de Ambiente$7.608 millones
- Actividades Comunes a los Programas de Turismo$5.831 millones
- Gestión y Organización del Sistema de Contrataciones de la Administración Pública Nacional$1.865 millones
- Actividades Comunes a los Programas de Deporte$920,9 millones
- Gestión del Financiamiento Externo en Gestión Gubernamental$40,0 millones