Gestión de la Producción Industrial, el Comercio y la Pequeña y Mediana Empresa
Ministerio de Economía › Producción
El proyecto de Presupuesto 2027 pide $69.642 millones (unos US$ 40,2 millones) para Gestión de la Producción Industrial, el Comercio y la Pequeña y Mediana Empresa (Producción).
Pedido para 2027$69.642 millones≈ US$ 40,2 millonesProyecto de ley
En dólares, al dólar oficial promedio de cada año (BCRA): $1.459 en 2026, con los meses publicados, y $1.731 en 2027, según el dólar que proyecta el Ministerio de Economía. Cómo se calcula.
¿En qué se gasta en 2027?
Cada actividad u obra del programa en el proyecto 2027 (8).
| Actividad u obra | Pedido 2027 | % del programa |
|---|---|---|
| Conducción y Administración | $35.925 millones | 52% |
| Ventanilla única de Comercio Exterior (VUCE) (BID N° 3869/OC-ÁR) | $22.595 millones | 32% |
| Acciones para la Defensa del Consumidor y la Lealtad Comercial | $5.828 millones | 8% |
| Política Industrial | $2.069 millones | 3% |
| Promoción de la Economía del Conocimiento | $1.420 millones | 2% |
| Gestión Comercial Externa | $1.194 millones | 2% |
| Fomento de la Productividad y Competitividad de las PyMEs | $518,4 millones | 1% |
| Transformación Digital de las Pymes Argentinas (BCIE N°2274) | $93,0 millones | 0% |
¿Qué tipo de gasto es?
| Tipo de gasto | Pedido 2027 | % del programa |
|---|---|---|
| Servicios no personales | $39.212 millones | 56% |
| Gastos en personal | $28.697 millones | 41% |
| Transferencias | $1.687 millones | 2% |
| Bienes de consumo | $45,8 millones | 0% |
¿Qué promete hacer en 2027?
Metas físicas e indicadores del proyecto.
| Meta o indicador | Unidad | Cantidad 2027 |
|---|---|---|
| Empresas Beneficiarias del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento | Empresa Beneficiada | 1.034 |
| Empleo Promovido por las Empresas Beneficiarias del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento | Empleo Promovido | 76.986 |
| Empresas Autopartistas Fortalecidas en el marco del Régimen de Desarrollo y Fortalecimiento del Autopartismo Argentino | Empresa Fortalecida | 360 |
| Certificación Producto Origen Nacional en Sistema Generalizado de Preferencias | Certificado Expedido | 600 |
| Control Cumplimiento Régimen Plantas Llave en Mano | Empresa Controlada | 1 |
| Resolución Casos de Dumping | Causa Resuelta | 10 |
| Habilitación Nacionales en Régimen Automotriz | Licencia Otorgada | 400 |
| Habilitación Importados en Régimen Automotriz | Certificado Expedido | 1.160 |
| Reintegro por Compra de Autopartes Nacionales | Certificado Expedido | 12 |
| Reintegro por Venta Máquinas Agrícolas, Bienes de Capital y Productos informáticos y de Comunicaciones | Certificado Expedido | 19.600 |
| Administración del Registro de Armas Químicas | Empresa Inscripta | 125 |
| Administración del Arancel Externo Común | Caso Resuelto | 25 |
| Representación del País en Negociaciones de Comercio Exterior | Misión Oficial | 155 |
| Registro Pyme | Empresa Registrada | 1.950.000 |
| Promoción de Reformas para la Competitividad Pyme | Proyecto Promovido | 6 |
| Otorgamiento de Certificados de Crédito Fiscal para Capacitación de Pymes | Empresa Beneficiada | 103 |
| Certificados de Tipificación de Importación Temporal | Certificado Expedido | 900 |
| Detección de Prácticas Fraudulentas Respecto de Normas que Ordenan el Comercio Interior | Inspección Realizada | 18.000 |
| Desarrollo de Capacidades Emprendedoras | Emprendedor Capacitado | 12.000 |
| Certificaciones Técnicas | Trámite Firmado | 10.000 |
| Operaciones de Comercio Exterior a través de Vuce | Operación Realizada | 928.000 |
| Promoción de Empresas Argentinas con Alto Valor en Diseño | Empresa Promovida | 250 |
| Evaluación Técnica de Líneas de Producción | Dictamen Emitido | 320 |
| Asistencia a Asociaciones de Consumidores en materia de Derechos de las y los Consumidores | Asistencia Otorgada | 40 |
| Apoyo a la Productividad y Competitividad de las Empresas | Empresa Asistida | 3.800 |
| Capacitación a Sectores de la Economía del Conocimiento | Persona Capacitada | 42.500 |
| Otorgamiento de Incentivos Fiscales en el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento (Ley 27.506 y modificatoria) | Beneficio Fiscal Otorgado | 11.468 |
| Control de Cumplimiento de Reglamentos Técnicos | Control Realizado | 7.000 |
| Atención de Consultas y Actuaciones Vinculadas a los Reglamentos Técnicos | Comprobación Técnica Realizada | 4.000 |
Otros programas de Producción
- Políticas para el Aumento de la Producción y Productividad en las Cadenas Agroindustriales en Forma Sostenible$106.010 millones
- Actividades Centrales$78.820 millones
- Gestión de la Producción Industrial y del Comercio$54.977 millones
- Promoción de la Competitividad Pyme, el Desarrollo de los Emprendedores y la Economía del Conocimiento$10.202 millones
- Políticas para la Gestión del Riesgo Agropecuario$9.644 millones
- Administración y Control Comercial Agropecuario$7.227 millones
- Actividades Comunes a los Programas de Agricultura, Ganadería y Pesca$6.984 millones
- Defensa de la Libre Competencia$3.625 millones
- Actividades Comunes a los Programas de Industria y Comercio$3.452 millones
- Análisis y Regulación de la Competencia Comercial Internacional$1.675 millones